Descrizione
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 128 KJ / 30 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 7,5 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 7,3 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
In Stock
Il connubio perfetto per placare la sete.
La nota pungente dello zenzero incontra la freschezza della limetta coltivata nella piana di Sibari.
Perfetto da mixare, ottimo anche da solo!
Una ricetta esclusiva e leggermente piccante, per un ginger con un tocco mediterraneo straordinariamente rinfrescante.
Formato bottiglia vetro: 200 ml
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 128 KJ / 30 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 7,5 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 7,3 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
FAVOR SAS – P.IVA 03901470785 © 2025
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.