Descrizione
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 207 KJ / 49 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 12,2 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 12,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
In Stock
Un soft drink genuino e dissetante, unico e con un’anima autentica e tradizionale a base di cedro di Diamante.
Disseta la voglia di Mediterraneo.
Formato bottiglia vetro: 200 ml
Acqua, Zucchero, Infuso di cedro (7%), Infuso di cartamo, Anidride carbonica, Acidificante: acido citrico
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 207 KJ / 49 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 12,2 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 12,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
FAVOR SAS – P.IVA 03901470785 © 2025
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.