Descrizione
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 204 KJ / 48 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 12,2 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 12,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
In Stock
Il profumo del Mediterraneo in una bevanda dal sapore amaricante e dissetante
Raccogliamo a mano i nostri agrumi per preservare l’integrità della scorza che, grazie all’infusione e al suo aroma naturale, regala la sua autentica essenza.
Sapore perfettamente bilanciato tra dolce e amaro.
Formato bottiglia vetro: 200 ml
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 204 KJ / 48 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 12,2 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 12,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
FAVOR SAS – P.IVA 03901470785 © 2025
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.