Descrizione
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 250 KJ / 59 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 14,2 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 14,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
In Stock
Lasciati conquistare dal sapore unico di questo pregiato agrume.
È da fiori grandi e rosso violacei che si ottengono frutti rotondi e schiacciati ai poli, dal sapore dolciastro, dal colore giallo intenso, dalla scorza ruvida e profumata, arricchita dalle note del Mediterraneo.
Formato bottiglia vetro: 200 ml
Azienda: Verum
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
|---|---|
| Valore energetico | 250 KJ / 59 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 14,2 g |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 14,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
FAVOR SAS – P.IVA 03901470785 © 2025
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.