Descrizione
Azienda: Verum
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| Energia | 167 kJ/ 40 kcal |
| Carboidrati | 10,2 g |
| Di cui zuccheri | 10,2 g |
| Proteine | 0g |
| Grassi totali | 0g |
| Di cui saturi | 0g |
| Di cui acidi grassi trans | 0g |
| Colesterolo | 0g |
| Sodio | 0g |
Azienda: Verum
| Energia | 167 kJ/ 40 kcal |
| Carboidrati | 10,2 g |
| Di cui zuccheri | 10,2 g |
| Proteine | 0g |
| Grassi totali | 0g |
| Di cui saturi | 0g |
| Di cui acidi grassi trans | 0g |
| Colesterolo | 0g |
| Sodio | 0g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
FAVOR SAS – P.IVA 03901470785 © 2025
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.