Descrizione
Azienda: Verum
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| Energia | 163 kJ/ 39 kcal |
| Carboidrati | 9,8 g |
| Di cui zuccheri | 9,8 g |
| Proteine | 0g |
| Grassi totali | 0g |
| Di cui saturi | 0g |
| Di cui acidi grassi trans | 0g |
| Colesterolo | 0g |
| Sodio | 0g |
Azienda: Verum
| Energia | 163 kJ/ 39 kcal |
| Carboidrati | 9,8 g |
| Di cui zuccheri | 9,8 g |
| Proteine | 0g |
| Grassi totali | 0g |
| Di cui saturi | 0g |
| Di cui acidi grassi trans | 0g |
| Colesterolo | 0g |
| Sodio | 0g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
FAVOR SAS – P.IVA 03901470785 © 2025
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.